Air France Flight status
Check your Flight status Air France
Check your Flight status Air France
VIE |
|
CDG |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:05 | 3 | F4 |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20 | 2F | None |
CDG |
|
VIE |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:15 | 2F | F48 |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:15 | 3 | None |
VIE |
|
CDG |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:10 | T1 |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:15 | T2 |
CDG |
|
VIE |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:05 | T2 |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:05 | T3 |
VIE |
|
CDG |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:05 | None | F4 |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20 | 2F | None |
CDG |
|
VIE |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:15 | 2F | F50 |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:15 | None | None |
CDG |
|
VIE |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:15 | 2D | None |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:15 | None | None |
CDG |
|
VIE |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:35 | 2D | None |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:35 | None | None |
VIE |
|
CDG |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:20 | None | F12 |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:25 | 2D | None |
CDG |
|
VIE |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | 2D | None |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:00 | None | None |
LYS |
|
VIE |
Lyon France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | 1 | B10 |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:00 | None | None |
LYS |
|
VIE |
Lyon France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:55 | T1 | None |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:40 | None | None |
VIE |
|
CDG |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:50 | None | F36 |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:50 | 2D | None |
VIE |
|
LYS |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:10 | None | F6 |
Lyon France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:10 | 1 | None |
VIE |
|
LYS |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:25 | None | None |
Lyon France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | 1 | None |
VIE |
|
CDG |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:05 | None | F32 |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:15 | 2D | None |