Air France Flight status
Check your Flight status Air France
Check your Flight status Air France
GLA |
|
AMS |
Glasgow United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:40 | M | None |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:15 | None | None |
AMS |
|
GLA |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:25 | 1 | None |
Glasgow United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:55 | M | None |
GLA |
|
AMS |
Glasgow United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:55 | M |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:30 |
GLA |
|
AMS |
Glasgow United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:05 | M | 36 |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:40 | None | None |
AMS |
|
GLA |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:15 | 2 | D6 |
Glasgow United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:45 | M | None |
AMS |
|
GLA |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:35 | 2 | D6 |
Glasgow United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:05 | M | None |
AMS |
|
GLA |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:10 | 2 | D12 |
Glasgow United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:40 | M | None |
AMS |
|
GLA |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | None |
Glasgow United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:30 | M | None |
MCO |
|
GLA |
Orlando United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:35 | None | 83 |
Glasgow United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:25 | M | None |
BHX |
|
GLA |
Birmingham United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:25 | None | None |
Glasgow United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:40 | M | None |
GLA |
|
AMS |
Glasgow United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:25 | M | None |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:00 | None | None |
GLA |
|
BHX |
Glasgow United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | M | None |
Birmingham United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:45 | M | None |
GLA |
|
AMS |
Glasgow United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | M | 31 |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:40 | None | None |
BHX |
|
GLA |
Birmingham United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:30 | None | None |
Glasgow United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:45 | M | None |
GLA |
|
BHX |
Glasgow United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:45 | M | 15 |
Birmingham United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:05 | None | None |
GLA |
|
BHX |
Glasgow United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:45 | M | 15 |
Birmingham United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:05 | None | None |
GLA |
|
BHX |
Glasgow United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:35 | M | 18 |
Birmingham United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:55 | None | None |
GLA |
|
MCO |
Glasgow United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | M | 33 |
Orlando United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:30 | B | 87 |
GLA |
|
BHX |
Glasgow United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:05 | M | 14 |
Birmingham United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:25 | None | None |
JFK |
|
GLA |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:36 | 4 | B33 |
Glasgow United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:15 | M | 28 |
GLA |
|
JFK |
Glasgow United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | M | 27 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:38 | 4 | B26 |
BHD |
|
GLA |
Belfast United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:10 |
Glasgow United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:55 | M |