Air France Flight status
Check your Flight status Air France
Check your Flight status Air France
CDG |
|
BOD |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:40 | 2F | None |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:00 | A | None |
LYS |
|
BOD |
Lyon France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | T2 | None |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | A | None |
LYS |
|
BOD |
Lyon France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 | T2 | None |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:10 | A | None |
CDG |
|
BOD |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:55 | 2F | F56 |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:10 | A | None |
LYS |
|
BOD |
Lyon France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:40 | 2 | None |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:45 | A | None |
CDG |
|
BOD |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:45 | 2F | F32 |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:05 | A | None |
MRS |
|
BOD |
Marseille France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:25 | 1B | None |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:35 | A | None |
MRS |
|
BOD |
Marseille France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:35 | 1B | None |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:45 | A | None |
CDG |
|
BOD |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:20 | 2F | F49 |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:35 | A | None |
LYS |
|
BOD |
Lyon France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | 2 | None |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:15 | A | None |
BOD |
|
MRS |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:25 | A | 53 |
Marseille France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:30 | 1B | None |
BOD |
|
MRS |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:20 | A | 53 |
Marseille France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:25 | 1B | None |
BOD |
|
CDG |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:55 | A | None |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:10 | 2F | None |
BOD |
|
CDG |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | A | 03 |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:20 | 2F | None |
BOD |
|
CDG |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:45 | A | 02 |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:10 | 2F | None |
BOD |
|
CDG |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:20 | A | 02 |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:45 | 2F | None |
BOD |
|
LYS |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | A | 53 |
Lyon France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:10 | 2 | None |
BOD |
|
LYS |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 | A | 55 |
Lyon France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:10 | 2 | None |
BOD |
|
LYS |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:40 | A | 53 |
Lyon France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:45 | 2 | None |
BOD |
|
LYS |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | A | 53 |
Lyon France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | 2 | None |
AMS |
|
BOD |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:10 | 2 | B4 |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:50 | A | None |
LYS |
|
BOD |
Lyon France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | 2 | None |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:05 | A | None |
BOD |
|
CDG |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:20 | A | 02 |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:40 | 2F | None |
CDG |
|
BOD |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:25 | 2F | F30 |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:40 | A | None |
NCE |
|
BOD |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:05 | 2 | None |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:30 | A | None |
BOD |
|
LYS |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | B | 53 |
Lyon France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:10 | 2 | None |
BOD |
|
NCE |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | A | 53 |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:20 | 2 | None |
BOD |
|
CDG |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:05 | B | 53 |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:30 | 2F | None |
CDG |
|
BOD |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | 2F | None |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:15 | B | None |
BOD |
|
CDG |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:25 | B | None |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:50 | 2F | None |
CDG |
|
BOD |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:25 | 2F | F51 |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:40 | B | None |
LYS |
|
BOD |
Lyon France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | T2 | None |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | B | None |
LIL |
|
BOD |
Lille France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:40 | None | None |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:05 | B | None |
BOD |
|
LIL |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:25 | B |
Lille France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:50 | MAIN |
LIL |
|
BOD |
Lille France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | None | None |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:50 | B | None |
BOD |
|
LIL |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | B | None |
Lille France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:40 | None | None |
LIL |
|
BOD |
Lille France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:20 | None | None |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:45 | B | None |
BOD |
|
LIL |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:45 | B | None |
Lille France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:10 | None | None |
BOD |
|
AMS |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:30 | A | 14 |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20 | None | None |
BOD |
|
ORY |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:15 | B | 22 |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:25 | ORLY 2 | None |
BOD |
|
ORY |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:50 | B |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:05 |
BOD |
|
ORY |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:15 | B | None |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:30 | 2 | None |
ORY |
|
BOD |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:10 | B |
ORY |
|
BOD |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:30 | 1 | B |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:40 | B | None |
BOD |
|
ORY |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:20 | B |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:35 |
ORY |
|
BOD |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:50 | 1 | None |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:00 | B | None |
BOD |
|
CDG |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:50 | A | 02 |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:05 | 2F | None |
BOD |
|
ORY |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:50 | B | None |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:05 | 2 | None |
ORY |
|
BOD |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:10 | B |
BOD |
|
ORY |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:50 | B |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:05 |
BOD |
|
ORY |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:50 | B | 22 |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:05 | ORLY 2 | None |
ORY |
|
BOD |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | B |
ORY |
|
BOD |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:50 | 1 | None |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:00 | B | None |
ORY |
|
BOD |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:10 | B |
CDG |
|
BOD |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:10 |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:15 | B |
BOD |
|
AMS |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | A | 14 |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:50 | None | None |
BOD |
|
MRS |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:45 |
Marseille France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:50 |
BOD |
|
CLY |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:15 | B | 23 |
Calvi France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:55 | None | None |
CLY |
|
BOD |
Calvi France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | None | None |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:25 | B | None |
AMS |
|
BOD |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:35 | 2 | B18 |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:15 | B | None |